WE | 408A | MT7pin | |||||
五極管 | ヒーター | 20V | 50mA | ||||
三極管接続 | Eg2=Ep | ||||||
Eg | |||||||
Ip(mA) | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1 | |
Ep | 0 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
1 | 0.017 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |
2 | 0.024 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |
3 | 0.034 | 0.016 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |
4 | 0.046 | 0.023 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | |
5 | 0.061 | 0.031 | 0.015 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | |
6 | 0.08 | 0.042 | 0.02 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | |
7 | 0.102 | 0.056 | 0.028 | 0.013 | 0.006 | 0.002 | |
8 | 0.129 | 0.074 | 0.037 | 0.018 | 0.008 | 0.003 | |
9 | 0.161 | 0.093 | 0.049 | 0.024 | 0.011 | 0.004 | |
10 | 0.199 | 0.117 | 0.063 | 0.032 | 0.014 | 0.006 | |
11 | 0.238 | 0.143 | 0.08 | 0.042 | 0.02 | 0.008 | |
12 | 0.277 | 0.173 | 0.099 | 0.054 | 0.026 | 0.011 | |
13 | 0.29 | 0.207 | 0.122 | 0.068 | 0.034 | 0.015 | |
14 | 0.3 | 0.243 | 0.147 | 0.085 | 0.043 | 0.02 | |
15 | 0.31 | 0.282 | 0.176 | 0.103 | 0.054 | 0.027 | |
16 | 0.32 | 0.29 | 0.208 | 0.125 | 0.066 | 0.033 | |
17 | 0.33 | 0.29 | 0.244 | 0.149 | 0.081 | 0.042 | |
18 | 0.38 | 0.3 | 0.283 | 0.172 | 0.098 | 0.052 |
まず,次のグラフがEp-Ip特性です.それぞれの折れ線のラベルがEgの値(V)です.6AK5(403A)は内部抵抗が大きいので,この程度の低電圧だと1mAも流れていませんが,そこそこ綺麗な三極管特性がこの程度の電圧でも見られます.Eg=0Vと0.2Vのとき,0.3mAぐらいでサチってしまっています.これが何かは,もう少し広い範囲で見てみないと分かりません.
これらの特性を見ると,普段プレート電圧が100V単位のスケールで見ている傾向が,10V程度でも見えます.負荷抵抗を大きくすれば,12Vや30V程度のB電圧で十分使えそうです.
0 件のコメント:
コメントを投稿